THE UC HIVE APR 2024 — Arroyo de Canett, Mulegé
Vascular Plants (and other organisms) Observed January to March 2024
Las plantas vasculares (y otros organismos) observadas entre enero y marzo de 2024
| Family/Familia | Species/Especie | Common Name | Nombre Común | Phen. |
| Acanthaceae | Carlowrightia arizonica | Arizona Carlowrightia | Rama Toro | Fr |
| Amaranthaceae | Amaranthus watsonii | Watson Amaranth | Quelite Verde | Fr |
| Asteraceae | Bahiopsis triangularis | Baja California Goldeneye | Tacote | Fr |
| Asteraceae | Bebbia juncea var. juncea | Sweet Bush | Apá | Fl, fr |
| Asteraceae | Encelia farinosa var. phenocodonta | Brittlebush | Incienso | Fl (few) |
| Asteraceae | Porophyllum gracile | Slender Pore-leaf, Odoro | Yerba del Venado | Fr |
| Burseraceae | Bursera hindsiana | Red Elephant Tree | Torote Prieto, Copal | Burseraceae | Bursera microphylla | Littleleaf Elephant Tree | Torote colorado |
| Cactaceae | * Cylindropuntia alcahes var. alcahes | Peninsula Cholla | Cholla pelona | |
| Cactaceae | * Cylindropuntia cholla | Chain-link Cholla | Cholla barbuda | Fl, Fr |
| Cactaceae | * Echinocereus brandegeei | Brandegee Hedgehog Cactus | Pitayita, Biznaguita | |
| Cactaceae | Old-man Cactus | Garambullo | ||
| Cactaceae | Mammillaria dioica var. dioica | Pincushion Cactus | Viejitos | |
| Cactaceae | † Pachycereus pringlei | Elephant Cactus | Cardón | |
| Cactaceae | Stenocereus gummosus | Galloping Cactus | Pitahaya agria | |
| Cactaceae | Stenocereus thurberi | Organpipe Cactus | Pitahaya dulce | |
| Celastraceae | Schaefferia cuneifolia | Desert Yaupon | Sarampión | |
| Chenopodiaceae | Atriplex barclayana subsp. barclayana | Sonoran Saltbush | Chamizo | Fl, fr |
| Euphorbiaceae | Euphorbia magdalenae | Magdalena Island Spurge | Golondrinón | |
| Euphorbiaceae | Jatropha cuneata | Limberbush | Matacora | |
| Fabaceae | * Desmanthus fruticosus | Baja California Bundle-flower | Daí, Frijolillo | |
| Fabaceae | * Aeschynomene nivea | Baja California Jointvetch | Guajo, Vara prieta | Fr |
| Fabaceae | Lysiloma candidum | Palo Blanco | ||
| Fabaceae | Marina parryi | Parry Dyeweed | Casa de Indio | Fl |
| Fabaceae | † Senna confinis | Desert Senna | Hojasén | Fr |
| Fabaceae | † Hoffmanseggia intricata | Gulf Rush-pea | ||
| Fabaceae | † Tephrosia palmeri | Palmer Hoary-pea P | Frijol | |
| Fabaceae | Olneya tesota | Desert Ironwood | Palo Fierro | |
| Fabaceae | Prosopis articulata | Bitter Mesquite | Mezquite amargo | Fr |
| Fouqieriaceae | Fouquieria diguetii | Tree Ocotillo | Palo Adán | Fr |
| Krameriaceae | Krameria erecta | Little-leaf Ratany | Mezquitillo | |
| Krameriaceae | Krameria paucifolia | Green Ratany | Mezquitillo | |
| Lamiaceae | Condea emoryi | Desert Lavender | Salvia | Fl |
| Loasaceae | * Eucnide aurea | Gulf Rock-nettle | Pegapega | Fl, fr |
| Loasaceae | Eucnide cordata | California Rock-nettle | Pega-pega | Fl |
| Loasaceae | Eucnide rupestris | Annual Rock-nettle | Pega pega | Fl |
| Malpighiaceae | Callaeum macropterum | Butterfly Vine | Gallineta | Fr |
| Malpighiaceae | Cottsia gracilis | Slender Janusia | Fermina | Fr |
| Malpighiaceae | Galphimia brasilensis subsp. angustifolia | Narrow-leaf Gold Shower | ||
| Malvaceae | Abutilon palmeri | Palmer Abutilon | Malva | Fl, fr |
| Malvaceae | Horsfordia alata | Pink Felt Plant | Malva blanca | Fl |
| Malvaceae | Horsfordia newberryi | Yellow Felt Plant | Malva amarilla | Fl, fr |
| Malvaceae | Melochia tomentosa | Woolly pyramidflower, Teabush | Malvarosa | Fl, fr |
| Nyctaginaceae | Allionia incarnata var. villosa | Trailing Windmills | Hierba de la hormiga | |
| Nyctaginaceae | Boerhavia xantii | Zantus Spiderling | Mochito | |
| Passifloraceae | † Passiflora palmeri | Passion flower | Granadilla | Fl, fr |
| Passifloraceae | * Passiflora pentaschista | Baja California Passion Flower | Rosal de la pasión | Fl, fr |
| Plantaginaceae | Pseudorontium cyathiferum | Canyon Snapdragon | Empache | |
| Rhamnaceae | Colubrina viridis | Green Snakewood | Palo Colorado | Fr |
| Rhamnaceae | Condalia globosa var. globosa | Southern Snakewood | Palo negrito | Fr |
| Rhamnaceae | Ziziphus obtusifolia var. canescens | Gray thorn, Lotebush | Amole dulce, Bachata | |
| Simmondsiaceae | Simmondsia chinensis | Jojoba | Jojobá | |
| Solanaceae | Datura discolor | Desert Datura | Toloache | Fr |
| Solanaceae | Lycium andersonii | Hairy Desert Thorn | Frutilla | Fl |
| Stegnospermaceae | Stegnosperma halimifolium | Baja California Stegnosperma | Tinta, Amole | Fr |
| Viscaceae | Phoradendron californicum | Desert Mistletoe | Chupones, Ingerto, Muérdago | On Olneya tesota |
| Zygophyllaceae | Fagonia laevis | Smooth Fagonia | Manzanilla | Fl, fr |
| Insects | ||||
| Nymphalidae | (Dione vanillae) | Gulf Fritillary | Mariposa Pasionaria Motas Blancas | * Endemic to the Baja California peninsula or the state of Baja California Sur Phen: Phenology status/estado fenológico: S = sprouts/plántula, Fl = flowers present/flores presentes, Fr = fruit present/fruto presente. Blank/sin valor = vegetative state only/en estado vegetativo |
